Luogo di origine: | Shenzhen, Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | SCANMAX |
Certificazione: | CE,CF,RoHS |
Numero di modello: | FT20 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Carta e schiuma normali del mestiere. |
Tempi di consegna: | entro 5 giorni lavorativi dopo la ricezione dell'equilibrio |
Termini di pagamento: | Western Union, T/T, Paypal |
Capacità di alimentazione: | Settimana 1000 di PCS/ |
Temperatura di funzionamento: | ‐ 10℃ — +60°C | Requisiti del sistema operativo: | Android 7 qui sopra |
---|---|---|---|
Lunghezza focale: | 2.8mm | Risoluzione completa: | 30fps@1080P |
Dimensione ottica: | 1/2.5" sensore di pollice COMS | Dimensione: | 38mm x 38mm x 18±0.3mm |
Evidenziare: | lettore di codici a barre da tavolino,lettore tenuto in mano del rfid di frequenza ultraelevata |
Febbre che scherma le caratteristiche di disinfezione
* integrata di piccola dimensione e facile, dimensione: 91mm (L)*48mm (W)*25mm (H);
interfaccia di *USB, facile collegarsi;
consumo di energia del *Low;
qualità di immagine del *High
misura di temperatura del *Accurate;
interfaccia di dati di *Standard, sviluppo secondario sostenente, facili integrare ed accesso sostenente alle varie piattaforme d'elaborazione intelligenti.
Specificazione di misurazione del corpo di temperatura
Specificazione | Valore | |
Dimensione ottica | 1/2.5" sensore di pollice COMS | |
Risoluzione del sensore | 2592 (H) x 1944 (v) | |
Dimensione del pixel dell'unità | 2.0*2.0um | |
Filtro colorato | Pattem di RGB Bayer | |
Tipo dell'otturatore | Saracinesca elettronica | |
Risoluzione completa | 30fps@1080P | |
Angolo visivo | 86° | |
Apertura | 2,7 | |
Equilibrio di AEC/White | Automatico | |
Distanza del fuoco | ‐ 150cm di fissazione 50 | |
Interfaccia | USB 2.0 | |
CC dell'alimentazione elettrica | ± 5% di CC 5V | |
Dimensione (millimetri) | 38mm x 38mm x 18±0.3mm | |
Temperatura di funzionamento | ‐ 10℃ — +60°C | |
Requisiti del sistema operativo | Android 7 qui sopra | |
Lunghezza focale | 2.8mm | |
Funzione consumo |
Appoggio | 30mA 士 5mA |
Funzionamento | 165mA 士 5mA @ 1920x1080 /30fps |
Attenzione
Per proteggere voi ed altri dalla lesione o per proteggere il vostro dispositivo da danno, legga prego tutte le informazioni qui sotto prima di per mezzo del vostro dispositivo.
1. Assicuri che la macchina fotografica non osservi direttamente le sorgenti delle radiazioni ad alta intensità quale il sole;
2. Non tocchi la finestra del rivelatore con le vostre mani o altri oggetti;
3. Non tocchi il dispositivo ed i cavi con le mani bagnate;
4. Non pieghi o non danneggi i cavi di collegamento;
5. Non sfreghi la vostra attrezzatura con diluente;
6. Non tappi o non disinserisca altri cavi senza staccare il potere;
7. Non colleghi prego in modo errato il cavo di collegamento allegato per evitare il danneggiamento del dispositivo;
8. Presti prego attenzione per impedire l'elettricità statica;
9. Non smonti il dispositivo. Se c'è una disfunzione, contatti prego la nostra società e facciala riparare dai professionisti