OS: | Android 7.1.2 | Interfaccia di rete cablata: | Rete di gigabit RJ45 |
---|---|---|---|
Riempia la luce: | Infrarosso, luce del materiale di riempimento del LED | Risoluzione: | 800*1280 |
Distanza di rilevazione: | 0.35-1.2 | Modulo della rete: | Supporto metallico, radio (2.4GWi-Fi), radio (esterno di USB) |
Evidenziare: | riconoscimento di fronte biometrico del sistema di partecipazione,lettore di codici a barre portatile senza fili |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Android affronta i parametri del dispositivo del riconoscimento:
Schermo | Dimensione | 8", angolo di visione completo, LCD di 170° IPS | |
Risoluzione | 800*1280 | ||
Macchina fotografica | Tipo | RGB | TOF |
Risoluzione (verticale orizzontale del ×) | Supporto 1080P/960P/720P/VGA | pixel 640× 480 | |
Campo visivo (verticale orizzontale del ×) | 74° × 56° @960P (difetto) | 80° × 60° | |
63° × 37° @1080P | |||
74° × 42° @720P | |||
74° × 56° @VGA | |||
Frame per secondo (FPS) | Massimo 30FPS @960P/720P/VGA fino a 15FPS @1080P | MAX 30FPS | |
Distanza di rilevazione (unità: metro) | 0.35-1.2 | ||
sorgente luminosa | 850nm VCSEL | ||
Temperatura di lavoro (°C) di Celsius di grado | 0℃-50℃ | ||
Parametro del centro | CPU | i 6 centri, cronometrati a 2.0GHz | |
RAM | 2G | ||
ROM | 16G | ||
OS | Android 7.1.2 | ||
Parti | Riempia la luce | Infrarosso, luce del materiale di riempimento del LED | |
Modulo della rete | Supporto metallico, radio (2.4GWi-Fi), radio (esterno di USB) | ||
Modulo di Bluetooth | 4,0 | ||
modulo di comunicazione 4G | Facoltativo (accessorio o esterno) | ||
Lettore della carta di identità | Facoltativo (accessorio o esterno) | ||
GPS | Facoltativo (accessorio o esterno) | ||
Porto | USB | USB2.0 1 | |
RD232 | RS232 porta seriale, blocchetto terminali 2P di 2.5mm | ||
Uscita del relè | blocchetto terminali 3P di 2.5mm | ||
Interfaccia di Wiegand | blocchetto terminali 3P, supporto Wiegand 26 di 2.5mm | ||
Interfaccia di rete cablata | Rete di gigabit RJ45 | ||
Parametri generali | Protezione del IP | IP54 | |
Potere | DC12V (±10%) /3A | ||
Temperatura di funzionamento | -20℃ ~70℃ | ||
Umidità di lavoro | 10%~ 90% | ||
Consumo di energia | 22W MAX | ||
Metodo dell'installazione | Installazione del supporto a mensola, installazione del sostegno del portone | ||
Dimensione dell'attrezzatura | 239.2mm*123.2mm*26.4mm | ||
Peso | ≈1050g |
Metodo e dimensione della riparazione: