Luogo di origine: | Shenzhen, Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | SCANMAX |
Numero di modello: | M3 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Carta e schiuma normali del mestiere |
Tempi di consegna: | entro 5 giorni lavorativi dopo la ricezione dell'equilibrio |
Termini di pagamento: | Western Union, T/T, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 200pcs/WEEK |
Dimensioni strutturali: | 85.5X23.5X18 (senza lamiera di acciaio dell'installazione) | Nome di prodotto: | Dispositivo facciale di riconoscimento |
---|---|---|---|
OS: | Android 5,1 o sopra | Garanzia: | Due anni |
Sensore: | Sensore ottico, sensore infrarosso | Oggetto: | sistema di accesso della porta di riconoscimento di fronte |
Evidenziare: | lettore tenuto in mano del rfid di frequenza ultraelevata,riconoscimento di fronte biometrico del sistema di partecipazione |
Caratteristiche di riconoscimento di fronte della macchina fotografica del IP:
1. Rilevazione dinamica del fronte
Seguendo ed algoritmi di riconoscimento basati sopra
2. Video corrente
Una memoria locale di 10.000 dispositivi sostenenti
3. Biblioteca del personale
configurazione contenta della visualizzazione di sostegno.
Applicazioni:
l'area dell'ufficio, l'hotel, la porta d'accesso, l'edificio per uffici, la scuola, il centro commerciale, il negozio, comunità, controllo di accesso serviceFacial pubblico è necessaria per i progetti della gestione e di affari.
Parametri del prodotto:
Parametro | Specifiche | |
Modello | RAKINDA M5 | |
TOF |
Risoluzione (verticale orizzontale di x) | 640×480 |
Campo visivo (orizzontale e verticale) | 60°× 45° | |
Frame per secondo (fps) | Massimo 30 | |
RGB |
Risoluzione (verticale orizzontale di x) | Supporto 1080P/960P/720P/VGA |
Campo visivo (orizzontale e verticale) |
74°× 56° @960P (difetto) 63°× 37° @1080P 74°× 42°@720P 74°× 56°@VGA |
|
Frame per secondo (fps) | Massimo 30 | |
Video codifica | JPEG, RGB | |
Gamma di rilevazione (unità: 注 1 di m.) | 0.3 - 1,2 | |
注 2 di accuratezza di misura | 0,1% | |
注 3 di accuratezza di misura | 1% | |
Sorgente luminosa | 940nm VCSEL | |
Interfaccia della trasmissione dei dati | Micro USB | |
Alimentazione elettrica | 5V | |
Consumo di energia tipico (W) | 3,4 | |
Temperatura di funzionamento (℃) | 0-45 | |
Sistema operativo | Windows7 e sopra, Linux, Android | |
Dimensione della struttura (profondità del × di altezza del × di lunghezza, singola Ha morso: millimetro) |
55×18×10.6 (modulo senza montare acciaio) 65.8×18×10.6 (modulo senza montare acciaio) |